Wout van Aert vence a Copa do Mundo de Ciclocross em Overijse
O Belga bateu Mathieu van der Poel na última corrida antes do Campeonato Mundial
Wout Van Aert (Jumbo – Visma) desferiu um golpe psicológico no rival Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) antes do campeonato mundial da próxima semana ao vencê-lo na corrida da Copa do Mundo em Overijse.
Van der Poel sofreu um furo no início da corrida que lhe custou 29 segundos em seu único rival. Apesar de reduzir a diferença para 10 segundos, van der Poel pagou pelos seus esforços e caiu nas últimas fases, permitindo ao campeão belga reconstruir uma margem de vitória de mais de um minuto.
Van der Poel terminou em segundo, enquanto Tom Pidcock (Trinity Racing) ficou em terceiro após uma batalha com Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal).
A vitória de Van Aert foi a sua segunda na Copa do Mundo deste ano e deu a ele a vitória geral da série.
Falando sobre sua vitória geral, Van Aert disse: “Foi uma oportunidade que surgiu por causa da crise Covid pela qual todos estamos passando e eu a aproveitei, então estou muito satisfeito com minha vitória geral.
“Também é ótimo ir com essa vitória mental para os campeonatos mundiais.”
Van der Poel disse que um erro a duas voltas do fim foi crucial depois de ter lutado de volta para Van Aert.
“Acho que o pneu furado foi demais, mas depois de me recuperar da força que perdi com o pneu furado, cheguei perto de Wout (Van Aert) novamente, mas cometi um erro crucial”, acrescentou sobre um tombo que teve.
“Foi muito difícil para mim diminuir a diferença de novo, mas posso estar satisfeito com a minha corrida de hoje.”
Como a corrida se desenrolou
Van Aert sabia que a segunda colocação ou melhor iria garantir-lhe a série e procurou assumir o controlo desde o início, mas foi seguido de perto por van der Poel.
Os rivais haviam lutado no dia anterior no Flandriencross e estavam nove segundos à frente dos perseguidores na primeira volta.
Atrás, Pidcock foi acompanhado por Vanthourenhout, Aerts e Quinten Hermans (Tormans Cyclo-Cross Team) na batalha pelo terceiro lugar.
No final da segunda volta, van der Poel sofreu um furo que permitiu a Van Aert rodar longe do seu rival, já que o Campeão do Mundo teve de fazer a longa subida com um pneu furado.
Quando van der Poel chegou aos boxes para obter uma bicicleta de substituição, estava 29 segundos atrás do rival belga, que também teve problemas ao tentar aumentar a distância.
Van der Poel procurava recuperar o tempo perdido e, a 40 minutos do fim, reduziu rapidamente a diferença atrás de Van Aert para 10 segundos em menos de uma volta, usando as suas habilidades nas descidas escorregadias.
Na batalha pelo terceiro Pidcock usou suas habilidades antes de aumentar sua margem. Van der Poel sofreu com o esforço inicial e, com Van Aert a manter o ritmo consistente, a diferença foi aumentada para 18 segundos a meio do caminho, com Pidcock a mais 21 segundos.
O atual Campeão do Mundo estava forçando em todo o percurso e suas habilidades ao limite na perseguição de seu rival e, após se recuperar do esforço inicial, van der Poel aumentou a pressão sobre seu rival, reduzindo a distância novamente para 11 segundos.
Na batalha pelo pódio final, uma queda de Pidcock a três voltas do fim permitiu a Vanthourenhout preencher a lacuna de volta para ele.
Duas quedas de Van der Poel sob pressão permitiram que seu rival conseguisse uma vantagem de 50 segundos no sino e um minuto no final.
Vanthourenhout também teve problemas na lama escorregadia e Pidcock conseguiu se afastar para garantir o terceiro lugar.
Resultados do dia:
1 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 1:05:57 |
2 | Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin – Fenix | 0:01:03 |
3 | Thomas Pidcock (GBr) Trinity Racing | 0:02:07 |
4 | Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal | 0:02:24 |
5 | Toon Aerts (Bel) Baloise Trek Lions | 0:02:49 |
6 | Lars Van Der Haar (Ned) Baloise Trek Lions | 0:03:26 |
7 | Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal | 0:03:35 |
8 | Corne Van Kessel (Ned) Tormans Cyclo Cross Team | 0:03:41 |
9 | Quinten Hermans (Bel) Tormans Cyclo Cross Team | 0:03:57 |
10 | Gianni Vermeersch (Bel) Credishop-Fristads | 0:04:12 |
11 | Timo Kielich (Bel) Credishop-Fristads | 0:04:25 |
12 | Ryan Kamp (Ned) Pauwels Sauzen – Bingoal | 0:04:35 |
13 | Kevin Kuhn (Swi) Tormans Cyclo Cross Team | 0:04:44 |
14 | Tim Merlier (Bel) Alpecin – Fenix | 0:05:01 |
15 | Pim Ronhaar (Ned) Pauwels Sauzen – Bingoal | 0:05:14 |
16 | Toon Vandebosch (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal | 0:05:20 |
17 | Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Dsm | 0:05:22 |
18 | Niels Vandeputte (Bel) Alpecin – Fenix | 0:05:23 |
19 | Felipe Orts Lloret (Spa) Teika-Bh-Gsport | |
20 | Daan Soete (Bel) Group Hens – Maes Containers | 0:05:45 |
21 | Thomas Mein (GBr) Tormans Cyclo Cross Team | 0:06:20 |
22 | Curtis White (USA) Team Skyline | 0:06:33 |
23 | Tim Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma Development Team | 0:06:51 |
24 | Jakob Dorigoni (Ita) Selle Italia – Guerciotti – Elite | |
25 | Gioele Bertolini (Ita) | |
26 | Timon Rüegg (Swi) Cross Team Legendre | |
27 | Mees Hendrikx (Ned) Credishop-Fristads | |
28 | Anton Ferdinande (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal | |
29 | Joshua Dubau (Fra) | |
30 | Michael Boroš (Cze) | |
31 | Joris Delbove (Fra) | |
32 | Gilles Mottiez (Swi) | |
33 | Yan Gras (Fra) Aaa Sörius | |
34 | Maik Van Der Heijden (Ned) | |
35 | Stan Godrie (Ned) | |
36 | Dario Lillo (Swi) | |
37 | Luke Verburg (Ned) | |
38 | Kevin Suarez Fernandez (Spa) Nesta – Skoda Alecar Cx Team | |
39 | Joran Wyseure (Bel) | |
40 | Jofre Cullell Estape (Spa) | |
41 | Hugo Jot (Fra) | |
42 | David Van Der Poel (Ned) Alpecin – Fenix | |
43 | Kyle Agterberg (Ned) | |
44 | Matej Ulik (Svk) | |
45 | Joris Ryf (Swi) | |
46 | Loïc Bettendorff (Lux) | |
47 | Jakub Říman (Cze) | |
48 | Gosse Van Der Meer (Ned) | |
49 | Tom Mainguenaud (Fra) | |
50 | Daniel Mayer (Cze) | |
51 | Ondrej Glajza (Svk) | |
52 | Felix Stehli (Swi) | |
53 | Jules Van Kempen (USA) | |
54 | Cédric Pries (Lux) | |
55 | Robert Hula (Cze) | |
56 | Philipp Heigl (Aut) | |
57 | Jonathan Anderson (USA) | |
58 | Šimon Vaníček (Cze) | |
59 | Jakub Kurty (Svk) | |
60 | Mik Esser (Lux) | |
61 | Tetsuki Kaji (Jpn) | |
DNF | Sascha Weber (Ger) | |
DNF | Ben Turner (GBr) Trinity Racing | |
DNF | Cameron Mason (GBr) Trinity Racing |
Leave a Reply